Giá vàng SJC tiếp tục đi ngang, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá
Giá vàng SJC tiếp tục giữ mức ổn định trong 5 ngày liên tiếp, trong khi đó giá vàng 9999 tiếp tục đứng yên, ở quanh ngưỡng 78,50-80,50 triệu đồng/lượng.
Tính đến thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 10/9/2024, giá vàng SJC tiếp tục giữ ổn định, trong đó Công ty DOJI, công ty Phú Quý và Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cùng thông báo giá mua vàng SJC ở mức 78,50 triệu đồng/lượng và bán ra là 80,50 triệu đồng/lượng. Lần điều chỉnh gần nhất (ngày 5/9), thương hiệu này giảm 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh Phương Cúc |
Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn đang được niêm yết ở mức 77,25-78,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng chiều mua và 50 nghìn đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh lên77,35-78,5 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 50 nghìn đồng/lượng mỗi lượng.
Tương tự, Bảo Tín Minh Châu tăng 50 nghìn đồng/lượng chiều mua, giữ nguyên chiều bán, hiện niêm yết 77,33-78,48 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 50 nghìn đồng/lượng lên 77,35-78,5 triệu đồng/lượng.
Thống kê trong 10 ngày đầu tiên của tháng 9-2024 cho thấy thị trường vàng nhẫn có giá mua vào neo ở ngưỡng 77-77,45 triệu đồng/lượng, bán ra 78,4 -78,6 triệu đồng. Trong thời gian này, giá vàng nhẫn diễn biến đi ngang hoặc tăng/giảm 50.000-200.000 đồng/lượng, chênh lệch giá mua – bán không quá 1,5 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 10/09/2024 09:14 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC HCM | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC ĐN | 78,500 | 80,500 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 77,300 ▲50K | 77,450 ▲50K |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,200 ▲50K | 77,350 ▲50K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 78,500 | 80,500 |
2. PNJ - Cập nhật: 10/09/2024 13:02 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 77.350 ▲50K | 78.500 ▲50K |
TPHCM - SJC | 78.500 | 80.500 |
Hà Nội - PNJ | 77.350 ▲50K | 78.500 ▲50K |
Hà Nội - SJC | 78.500 | 80.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 77.350 ▲50K | 78.500 ▲50K |
Đà Nẵng - SJC | 78.500 | 80.500 |
Miền Tây - PNJ | 77.350 ▲50K | 78.500 ▲50K |
Miền Tây - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 77.350 ▲50K | 78.500 ▲50K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 77.350 ▲50K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.350 ▲50K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.200 | 78.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.120 | 77.920 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 76.320 | 77.320 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.050 | 71.550 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.250 | 58.650 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 51.790 | 53.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.450 | 50.850 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.330 | 47.730 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.380 | 45.780 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.200 | 32.600 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.000 | 29.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.490 | 25.890 |
3. AJC - Cập nhật: 10/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,645 ▲10K | 7,820 ▲10K |
Trang sức 99.9 | 7,635 ▲10K | 7,810 ▲10K |
NL 99.99 | 7,650 ▲10K | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,650 ▲10K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,750 ▲10K | 7,860 ▲10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,750 ▲10K | 7,860 ▲10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,750 ▲10K | 7,860 ▲10K |
Miếng SJC Thái Bình | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,850 | 8,050 |
4. SJC - Cập nhật: 10/09/2024 09:20 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,500 | 80,500 |
SJC 5c | 78,500 | 80,520 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,500 | 80,530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,250 ▲100K | 78,500 ▲50K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,250 ▲100K | 78,600 ▲50K |
Nữ Trang 99.99% | 77,150 ▲100K | 78,100 ▲50K |
Nữ Trang 99% | 75,327 ▲50K | 77,327 ▲50K |
Nữ Trang 68% | 50,763 ▲34K | 53,263 ▲34K |
Nữ Trang 41.7% | 30,221 ▲21K | 32,721 ▲21K |
Nhiều ngày qua, giá vàng thế giới liên tục biến động trong vùng 2.500 USD/ounce. Nguyên nhân được cho là các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát từ Mỹ để biết thêm manh mối về quy mô cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.505 USD/ounce, tăng khoảng 8 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này khi quy đổi tương đương 74,95 triệu đồng/lượng, rẻ hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 5,55 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 10/9 là 24.194 VND/USD, tăng 17 đồng so với ngày 9/9.
Với biên độ +/-5%, sáng nay, Ngân hàng BIDV mua và bán từ 24.530-24.870 đồng/USD, tăng 15 đồng. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD từ 24.510-24.850 đồng/USD, cộng thêm 10 đồng so với chốt phiên trước.
Tuy vậy, Ngân hàng Vietinbank mua vào là 24.510 đồng/USD và bán ra là 24.850 đồng/USD, giảm 5 đồng. Ngân hàng Agribank thông báo từ 24.460-24.800 đồng/USD, đi ngang so với chốt phiên trước.