Thêm hai ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động
Đến cuối ngày 15/11, có thêm hai ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động, đồng loạt đưa mức lãi suất kỳ hạn 6 tháng về dưới 5%/năm.
![]()
Với Đông Á Bank, đây là lần thứ hai trong tháng 11 ngân hàng này giảm lãi suất huy động. Theo đó, kỳ hạn 1 - 5 tháng đồng loạt giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 3,9%/năm. Kỳ hạn 6-8 tháng cũng giảm 0,3 điểm phần trăm, xuống còn 4,9%/năm.
Đối với tiền gửi kỳ hạn 9 - 11 tháng, lãi suất được điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 5,1%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng giảm 0,15 điểm phần trăm xuống 5,4%/năm. Kỳ hạn 13 tháng cũng giảm 0,15 điểm phần trăm xuống còn 5,8%/năm.
Các kỳ hạn tiền gửi từ 18-36 tháng được điều chỉnh giảm 0,15 điểm phần trăm xuống còn 5,7%/năm.

Ảnh minh họa: Báo Chính phủ
Trong khi đó, TPBank lần đầu giảm lãi suất huy động kể từ thời điểm trung tuần tháng 9/2023. Với các kỳ hạn từ 1-3 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 3,6-3,8%/năm. Ở kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng này chỉ còn mức lãi suất 4,8%/năm sau khi giảm 0,2 điểm phần trăm. Kỳ hạn tiền gửi 12 tháng cũng được ngân hàng này đưa về mức 5,35%/năm.
Như vậy, kể từ đầu tháng 11 đến nay đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất huy động là ACB, Bắc Á Bank, Bảo Việt Bank, Đông Á Bank, Eximbank, Kiên Long Bank, Nam Á Bank, NCB, OCB, OceanBank, PG Bank, PVCombank, SHB, SCB, Sacombank, Techcombank, TPBank, VIB, VietBank, Việt Á Bank, Vietcombank, và VPBank.
Biểu lãi suất niêm yết tại quầy của các ngân hàng ngày 15/11:
| Ngân hàng | Kỳ hạn 03 tháng | Kỳ hạn 06 tháng | Kỳ hạn 12 tháng | Kỳ hạn 24 tháng |
| Agribank | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
| Vietcombank | 2,9 | 3,9 | 5,0 | 5,0 |
| Vietinbank | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
| BIDV | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
| AB Bank | 3,65 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
| ACB | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| Bắc Á Bank | 4,35 | 5,2 | 5,4 | 5,75 |
| Bảo Việt Bank | 4,75 | 5,5 | 5,9 | 6,2 |
| CB Bank | 4,2 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
| Đông Á Bank | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
| Eximbank | 3,7 | 4,8 | 5,4 | 5,5 |
| HD Bank | 3,55 | 5,5 | 5,7 | 6,2 |
| GP Bank | 4,25 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
| Hong Leong Bank | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Kiên Long Bank | 4,35 | 5,2 | 5,5 | 6,0 |
| LP Bank | 3,7 | 4,8 | 5,3 | 6,1 |
| MSB | 3,3 | 4,5 | 5,1 | 5,8 |
| Nam Á Bank | 4,0 | 4,7 | 5,0 | 5,9 |
| NCB | 4,45 | 5,35 | 5,65 | 5,85 |
| OCB | 4,1 | 5,1 | 5,5 | 6,3 |
| Oceanbank | 4,6 | 5,7 | 6,0 | 6,4 |
| PG Bank | 3,6 | 4,9 | 5,4 | 6,3 |
| PVCombank | 3,65 | 5,3 | 5,4 | 5,7 |
| Sacombank | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 5,6 |
| Saigonbank | 3,6 | 5,2 | 5,6 | 5,6 |
| SCB | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,4 |
| SHB | 3,7 | 5,1 | 5,4 | 6,1 |
| Techcombank | 3,55 | 4,65 | 5,15 | 5,15 |
| TPBank | 3,8 | 4,6 | 5,35 | 6,0 |
| VBBank | 3,7 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
| VIB | 3,8 | 5,0 | 5,4 | 5,7 |
| Việt Á Bank | 4,2 | 5,2 | 5,5 | 5,9 |
| Vietcapitalbank | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
| VPBank | 3,75 | 4,8 | 5,3 | 4,9 |
Theo Công Hiếu / VTCNews
vtc.vn







