Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 3/2024: Mức cao nhất là 8,5%/năm
Tháng 3/2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) áp dụng lãi suất huy động cao nhất là 8,5%/năm, dành cho khách hàng gửi tối thiểu 500 tỷ tại kỳ hạn 13 tháng. Với số số tiền gửi ít hơn, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất tốt nhất là 4,6%/năm.
Lãi suất tiền gửi tại quầy ngân hàng MSB tháng 03/2024
Trong tháng 3, lãi suất huy động tiền gửi tại quầy của MSB dao động từ 3 - 4%/năm.
Cụ thể, các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 - 5 tháng hiện có cùng mức lãi suất huy động là 3%/năm, kỳ hạn 6 - 11 tháng là 3,6%/năm. Mức lãi suất cao nhất 4%/năm đang được áp dụng cho các kỳ hạn 12 - 36 tháng.
Lưu ý, sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng,13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng sẽ được MSB áp dụng lãi suất 8,5%/năm.
Biểu lãi suất sản phẩm "Lãi suất cao nhất" tại ngân hàng MSB tháng 3/2024
Đơn vị tính | Lãi suất cao nhất | |
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | 0 | 0,5 |
01 tháng | 3 | 3,5 |
02 tháng | 3 | 3,5 |
03 tháng | 3 | 3,5 |
04 tháng | 3 | 3,5 |
05 tháng | 3 | 3,5 |
06 tháng | 3,6 | 3,9 |
07 tháng | 3,6 | 3,9 |
08 tháng | 3,6 | 3,9 |
09 tháng | 3,6 | 3,9 |
10 tháng | 3,6 | 3,9 |
11 tháng | 3,6 | 3,9 |
12 tháng | 4 | 4,3 |
13 tháng | 4 | 4,3 |
15 tháng | 4 | 4,3 |
18 tháng | 4 | 4,3 |
24 tháng | 4 | 4,3 |
36 tháng | 4 | 4,3 |
Nguồn: MSB
Lãi suất tiền gửi online MSB tháng 3/2024
Bên cạnh gửi tiền tại quầy, MSB cũng triển khai hình thức gửi tiền trực tuyến với khung lãi suất dao động trong khoảng 3,5 - 4,3%/năm. So với tiền gửi tại quầy mức lãi suất dành cho hình thức tiết kiệm online cao hơn 0,3 - 0,5%/năm.
Cụ thể, khách hàng gửi tiền qua ứng dụng trực tuyến tại các kỳ hạn từ 1 – 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 3,5%/năm; Các kỳ hạn 6 - 11 tháng có mức lãi suất là 3,9%/năm. Hiện, lãi suất huy động online cao nhất tại MSB là 4,3%/năm, được dành cho các khoản tiền gửi 12 - 36 tháng.
Đáng chú ý, đối với sản phẩm "Lãi suất đặc biệt", khách hàng sẽ được lãi suất dao động 4,4 – 4,6%. Tuy nhiên, sản phẩm tiền gửi này chỉ dành cho các khách hàng mới với số tiền gửi tối đa là 5 tỷ đồng; đồng thời, khách hàng chỉ được gửi tại các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 15 tháng và 24 tháng.
Trong đó, mức lãi suất 4,6%/năm dành cho tiền gửi 12 tháng, 15 tháng và 24 tháng. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất mà MSB đang áp dụng cho số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng.
Biểu lãi suất sản phẩm "Lãi suất đặc biệt" tại ngân hàng MSB tháng 3/2024
Kỳ hạn | Lãi suất |
6 tháng | 4,4 |
12 tháng | 4,6 |
15 tháng | 4,6 |
24 tháng | 4,6 |
Nguồn: MSB
Ngân hàng MSB hiện cũng đang triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác trong tháng 2 như: Trả lãi ngay, Rút gốc từng phần, Hợp đồng tiền gửi, Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng.
Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác
Đơn vị tính | Rút gốc từng phần | Trả lãi ngay | ||
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 tháng | 3 | 3,5 | 2,3 | 2,75 |
02 tháng | 3 | 3,5 | 2,3 | 2,75 |
03 tháng | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 |
04 tháng | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 |
05 tháng | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,75 |
06 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
07 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
08 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
09 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
10 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
11 tháng | 3,6 | 3,9 | 2,85 | 2,85 |
12 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
13 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
15 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
18 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
24 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
36 tháng | 4 | 4,3 | 2,55 | 3,4 |
04 - 15 năm | - | - | - | - |
Nguồn: MSB
Đơn vị tính | Hợp đồng tiền gửi | Định kỳ sinh lời | Măng non * | Ong vàng (*) | |
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | ||||
Rút trước hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 tháng | 3 |
|
|
|
|
02 tháng | 3 | 2,3 | 3,25 |
|
|
03 tháng | 3 | 2,5 | 3,25 | 3 | 3 |
04 tháng | 3 | 2,5 | 3,25 | 3 | 3 |
05 tháng | 3 | 2,5 | 3,25 | 3 | 3 |
06 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
07 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
08 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
09 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
10 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
11 tháng | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
12 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
13 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
15 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
18 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
24 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
36 tháng | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
04 - 15 năm | - | - | - | 4 | 4,9 |
Nguồn: MSB
Tin Vũ